Siemens низковольтный распределитель 5TL1391-0 выключатель 100A 3-полюсный 100% оригинальный
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Пекин, Китай |
Фирменное наименование: | Siemens |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | $27.00/cartons 1-9 cartons |
Подробная информация |
|||
Память: | Прочие | Номер I/O: | Прочие |
---|---|---|---|
Интерфейс связи: | Прочие | Бренд: | SIEMENS |
Состояние: | 100% оригинальный | гарантия: | 12 месяцев |
Пакет: | Первоначальная упаковка | Срок доставки: | FOB |
Оплата: | T/T | МОК: | 1 шт. |
Применение: | Промышленная автоматизация | Качество: | Строго испытанное 100% |
Служба: | Универсальное обслуживание |
Характер продукции




Спецификация
Модель | ||||
торговая марка продукта | СЕНТРОН | |||
обозначение продукта | Выключатели включения/выключения | |||
Конструкция изделия | 3 Нет | |||
конструкция коммутационной функции | Выключатель | |||
Общие технические данные | ||||
Количество столбов | 3 | |||
номинальный ток короткого тока | 10 кА | |||
тип напряжения рабочего напряжения | Кондиционер | |||
Напряжение питания | ||||
номинальное значение рабочего напряжения | 440 В | |||
диапазон значений рабочей частоты | 50/60 Гц | |||
Класс защиты | ||||
класс защиты IP | прочие | |||
Мощность переключения | ||||
номинальное значение тока переключения мощности | 0.3 kA | |||
Рассеивание | ||||
потеря мощности [W] для номинального значения тока в переменном токе в горячем рабочем состоянии на полюс | 5.5 Вт | |||
Главная схема | ||||
номинальное значение операционного тока | 100 А | |||
Подробная информация о продукте | ||||
Сигнальная лампа компонента продукта | Нет, нет. | |||
количество контактов NO | 3 | |||
Функция продукта | ||||
положительное открытие функции продукта (согласно DIN VDE 0113) | Нет, нет. | |||
поперечное сечение соединительного проводника для гибкого проводника с конечной обработкой ядра | ||||
● минимум | 2.5 мм2 | |||
● максимум | 50 мм2 | |||
поперечное сечение соединительного проводника для жесткого проводника | ||||
● минимум | 2.5 мм2 | |||
● максимум | 50 мм2 | |||
натягивающий крутящий момент с винтовыми терминалами | ||||
● минимум | 2.5 N·m | |||
● максимум | 3 N·m | |||
Механический дизайн | ||||
высота | 89.8 мм | |||
глубина | 74.5 мм | |||
глубина установки | 70 мм | |||
количество модульных единиц ширины | 3 | |||
Чистая масса | 321 г | |||
температура окружающей среды во время работы | ||||
● минимум | -5 °C | |||
● максимум | 40 °C | |||
температура окружающей среды во время хранения минимальная | -25 °C |


Профиль компании
О
Компания
Компания придерживается миссии сделать "умное производство проще" и видения где есть умное производство, там есть Dr Gong Group,целью которого является стать поставщиком интеллектуальных сервисных решений и содействовать модернизации интеллектуальной промышленностиБизнес компании охватывает четыре основных направления: интеллектуальное оборудование, промышленный интернет, промышленная автоматизация и экспорт промышленного оборудования.Он стремится создать единый поставщик промышленных роботов.Компания поддерживается платформой и управляется информацией и цифровизацией, полностью интегрируя ресурсы промышленной цепочки,соединение терминальных интеллектуальных заводов, интеграторов автоматизации, а также ресурсов вверх и вниз по направлению промышленности интеллектуального оборудования.Он следует пути развития "интеграция продуктов-платформы поставок-экологический двигатель" и постепенно увеличивает охват стандартизированной, модульных и компонентизированных деталей в робототехнических рабочих станциях, интеллектуальном оборудовании и оборудовании автоматизации, повышает эффективность поставок оборудования автоматизации, снижает общие затраты,и способствует технологическому прогрессу китайской индустрии интеллектуального оборудованияКомпания продолжит углублять сферы роботов, искусственного интеллекта, оборудования промышленной автоматизации и интеллектуального производства, тщательно исследовать и развивать, внедрять инновации,и помочь в автоматизации и интеллекта обрабатывающей промышленности, базирующейся в Китае, и способствовать "Сделано в Китае" для инноваций в мировой обрабатывающей промышленности.




Частые вопросы


Хотите узнать больше подробностей об этом продукте